Projects
Our Projects
COMPLETED PROJECTS / SERVED CLIENTS
Since its establishment in 2008, Rishakwa Trading & Projects has successfully delivered a wide range of infrastructure and construction projects across South Africa. Our project portfolio reflects our commitment to quality workmanship, timely delivery, and client satisfaction. We have partnered with various municipalities and private entities to complete significant works in water reticulation, road construction and maintenance, sanitation systems, paving, and landfill site development. Each project showcases our technical expertise, strong project management capabilities, and dedication to building lasting infrastructure that supports community development.
PROJECT NAME | Cullcuta Water Reticulation (Portion 1) |
DESCRIPTION | Water reticulation and yard connections |
DATE COMPLETED | 11 August 2017 |
CLIENT | Bushbuckridge Local Municipality |
CLIENT’S CONTACT | 013 799 1851/7 |
|
|
PROJECT NAME | Maviljan Water Reticulation (Portion 1) |
DESCRIPTION | Water reticulation and yard connections |
DATE COMPLETED | 15 March 2018 |
CLIENT | Bushbuckridge Local Municipality |
CLIENT’S CONTACT | 013 799 1851/7 |
|
PROJECT NAME | Emergency Patching on road D3932 to Thulamahashe |
DESCRIPTION | Road Maintenance |
DATE COMPLETED | 8 August 2017 |
CLIENT | Public Works, roads & Transport |
CLIENT’S CONTACT | 013 766 8231 |
|
|
PROJECT NAME | Drainage Repairs on Road D4400 |
DESCRIPTION | Road Maintenance |
DATE COMPLETED | 30 January 2017 |
CLIENT | Public Works, roads & Transport |
CLIENT’S CONTACT | 013 766 8231 |
|
|
PROJECT NAME | Rehabilitation of tarred streets at Thulamahashe |
DESCRIPTION | Road Maintenance |
DATE COMPLETED | 29 June 2018 |
CLIENT | Bushbuckridge Local Municipality |
CLIENT’S CONTACT | 013 766 8231 |
|
PROJECT NAME | Patchwork done for 2000m on road P81 |
DESCRIPTION | Road Maintenance |
DATE COMPLETED | 20 September 2016 |
CLIENT | Public Works, roads & Transport |
CLIENT’S CONTACT | 013 766 8231 |
|
|
PROJECT NAME | Water Reticulation at Boikhutso ( Kutung A) |
DESCRIPTION | Water reticulation, Bulk Line & Reservoirs |
DATE COMPLETED | UNDER CONSTRUCTION |
CLIENT | Bushbuckridge Local Municipality |
CLIENT’S CONTACT | 013 799 1851/7 |
|
|
PROJECT NAME | Upgrade of Bela-Bela water treatment works |
DESCRIPTION | Reservoirs, water dosing, pumps and starters |
DATE COMPLETED | 30 October 2018 |
CLIENT | Bela Bela Local Municipality |
CLIENT’S CONTACT | 014 736 8000 |
|
|
PROJECT NAME | Cunstruction Of Access Road In Reagile |
DESCRIPTION | Paving In Reagile |
DATE COMPLETED | 26 July 2019 |
CLIENT | TELAWISE (PTY) LTD |
CLIENT’S CONTACT | 012 347 6299 |
|
|
PROJECT NAME | Groutville D Sanitation Scheme Phase 2-Ntshawini,Chris Hani and Lloyds |
DESCRIPTION | Sewage |
DATE COMPLETED | 19 December 2018 |
CLIENT | ICON CONSTRUCTION |
CLIENT’S CONTACT | 087 350 5433 |
|
|
PROJECT NAME | Construction Of Mmakgatle Bus Route Phase 3 |
DESCRIPTION | Tarred Road |
DATE COMPLETED | UNDER CONSTRUCTION |
CLIENT | Ephraim Mogale Local Municipality |
CLIENT’S CONTACT | 013 261 8400 |
|
|
PROJECT NAME | Paving Of Internal Streets At Agnicourt Phase 1A |
DESCRIPTION | Tarred Road |
DATE COMPLETED | 17 August 2019 |
CLIENT | Bushbuckridge Local Municipality |
CLIENT’S CONTACT | 013 799 1835/45/51/57 |
|
|
PROJECT NAME | Rehabilitation Of The Magaliesburg Landfill Site |
DESCRIPTION | Landfill |
DATE COMPLETED | UNDER CONSTRUCTION |
CLIENT | Mogale City Local Municipality |
CLIENT’S CONTACT | 011 951 2021/2584 |
|
|
PROJECT NAME | Provision Of Water Reticulation At Saseleni / Arthurstone Phase 2B |
DESCRIPTION | Water Reticulation |
DATE COMPLETED | 28 JUNE 2021 |
CLIENT | Bushbuckridge Local Municipality |
CLIENT’S CONTACT | 013 799 1835 / 45 / 51 / 57 |
|
|
PROJECT NAME | Provision Of Water Reticulation At Zola , Mambhumbhu & Songeni Phase 1B |
DESCRIPTION | Water Reticulation |
DATE COMPLETED | 28 JUNE 2022 |
CLIENT | Bushbuckridge Local Municipality |
CLIENT’S CONTACT | 013 799 1835 / 45 / 51 / 57 |
|
|
PROJECT NAME | THULAMAHASHE LANDFILL SITE PHASE 3 |
DESCRIPTION | LANDFILL SITE |
DATE COMPLETED | UNDER CONSTRUCTION |
CLIENT | Bushbuckridge Local Municipality |
CLIENT’S CONTACT | 013 799 1835 / 45 / 51 / 57 |
|
|
|
PROJECT NAME |
CONTSRUCTION OF INTERNAL STREETS IN WARD 9 IN MAVILJAN |
|
DESCRIPTION |
PAVING OF INTERNAL STREETS |
|
DATE COMPLETED |
UNDER CONSTRUCTION |
|
CLIENT |
BUSHBUCKRIDGE LOCAL MUNICIPALITY |
|
CLIENT’S CONTACT |
013 799 1835/ 45 / 51 / 57 |
|
|
|
